Verfahrensmechaniker
für Kunststoff- und Kautschuktechnik
Ausbildungsstruktur an der BBS-ME
14 Lernfelder
- Dauer 3 Jahre
- 1. und 2. Jahr: gleiche Inhalte über alle Ausbildungsschwerpunkte
- 3. Jahr: Module je nach Fachrichtung
Übersicht über die fachrichtungsbezogenen Lerninhalte des 3. Ausbildungsjahres aus dem Rahmenlehrplan der KMK
Unterrichtsorganisation im 3. Ausbildungsjahr an der BBS-ME
| Fachrichtung | Formteile | Halbzeuge Compounds | Mehrschicht- kautschuk | Bauteile | Faserverbund | Kunststoff- fenster | Stunden |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Schäumen | X | X | 40 | ||||
| Blasformen | X | 40 | |||||
| Spritzgießen | X | 80 | |||||
| Pressen | X | X | 40 | ||||
| Beschichten | X | 40 | |||||
| Extrudieren | X | X | 80 | ||||
| MKT herstellen | X | 80 | |||||
| Kalandrieren | X | X | 40 | ||||
| Bauteile / VFB herstellen | X | X | X | 80 | |||
| Fügen | X | X | X | 40 | |||
| Laminieren | X | X | 40 | ||||
| Kunststofffenster | X | 40 | |||||
| Qualitätsmanagement | X | X | X | X | X | X | 40 |


