Lernfelder und Stundenanteile
| Lernfelder | Stunden |
|---|---|
| LF1: Technische Dokumente erstellen und verwalten | 160 |
| LF2: Rechner in technische Prozesse einbinden | 400 |
| LF3: PC-Systeme planen, einrichten und administrieren | 280 |
| LF4: Datenbanken planen, erstellen und pflegen | 280 |
| LF5: Rechnernetze nach Vorgaben einrichten | 320 |
| LF6: Software für technische Anwendungen entwickeln | 400 |
| LF7: Energieversorgung für informationstechnische Systeme sicherstellen | 200 |
| LF8: Projekte planen, durchführen und auswerten | 200 |
| Allgemeiner Lernbereich | Wochenstunden |
| Sport | 2 |
| Deutsch | 2 |
| Politik | 2 |
| Religion / Werte und Normen | 2 |
| Mathematik bei Bedarf | 2 |
Die Stunden können je nach Unterrichtsauslastung variieren!

